Baupreisindex
Baupreisindizes für den Neubau von Wohngebäuden insgesamt
Mit dem Berichtsmonat August 2008 verlieren die bisher vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Indizes vom Februar 2005 bis Mai 2008 ihre Gültigkeit und werden durch die neu berechneten Indizes auf der neuen Basis 2005=100 ersetzt.
Für die Fortschreibung der Baupreisindex-Reihe in Ihrem BKI Kostenplaner (ab Version 11) verwenden Sie ausschließlich die Werte der Bruttoreihe 2005=100.
Der Nettoindex dient dazu Kosten oder Kostenkennwerte die in netto angegeben sind in zeitlich aktualisierte Nettowerte umzurechnen. Insbesondere BKI Fachbücher mit Positionspreisen, die aufgrund üblicher Praxis von BKI mit Nettowerten herausgegeben werden, können so problemlos fortgeschrieben werden.
| Bruttoreihe | Nettoreihe | |||
| 2005=100 | 2005=100 | |||
| 1/2013 | Februar | 121,7 | 118,7 | |
| 4/2012 | November | 120,8 | 117,7 | |
| 3/2012 | August | 120,4 | 117,4 | |
| 2/2012 | Mai | 119,9 | 116,9 | |
| 1/2012 | Februar | 119,2 | 116,2 | |
| 4/2011 | November | 117,9 | 114,9 | |
| 3/2011 | August | 117,5 | 114,5 | |
| 2/2011 | Mai | 116,8 | 113,8 | |
| 1/2011 | Februar | 115,9 | 113,0 | |
| 4/2010 | November | 114,6 | 111,7 | |
| 3/2010 | August | 114,2 | 111,3 | |
| 2/2010 | Mai | 113,7 | 110,9 | |
| 1/2010 | Februar | 113,0 | 110,1 | |
| 4/2009 | November | 112,8 | 110,0 | |
| 3/2009 | August | 112,8 | 109,9 | |
| 2/2009 | Mai | 112,6 | 109,7 | |
| 1/2009 | Februar | 112,8 | 110,0 | |
| 4/2008 | November | 112,5 | 109,7 | |
| 3/2008 | August | 112,6 | 109,8 | |
| 2/2008 | Mai | 111,5 | 108,7 | |
| 1/2008 | Februar | 110,6 | 107,8 | |
| 4/2007 | November | 109,5 | 106,7 | |
| 3/2007 | August | 109,0 | 106,2 | |
| 2/2007 | Mai | 108,5 | 105,7 | |
| 1/2007 | Februar | 107,8 | 105,0 | |
| 4/2006 | November | 103,4 | 103,4 | |
| 3/2006 | August | 102,4 | 102,4 | |
| 2/2006 | Mai | 101,2 | 101,2 | |
| 1/2006 | Februar | 100,6 | 100,6 | |
| 4/2005 | November | 100,1 | 100,1 | |
| 3/2005 | August | 100,0 | 100,0 | |
| 2/2005 | Mai | 99,9 | 99,9 | |
|
1/2005 |
Februar |
100,0 | 100,0 |
Statistisches Bundesamt Deutschland, Fachserie 17 Reihe 4, Preisindex für den Neubau von "Wohngebäude insgesamt", Wiesbaden, Tel. 0611 752405 oder www.destatis.de, sowie eigene Berechnungen.
Grafische Darstellung der Indexreihe

Kosten [alt] x Index [neu] / Index [alt] = Kosten [neu]
Die Indexreihen dürfen dabei nicht gewechselt werden, d.h. alle Faktoren müssen aus dem gleichen Basisjahr stammen (z.B. 2005=100)
Beispielrechnung:
Gesucht sind exemplarisch die im August 2008 (3. Quartal) entstehenden Kosten, bei einem im Mai 2005 (2. Quartal) entstandenen Wert von 650 Euro/m2.
| Kosten [alt] | 650 Euro/m2 | Ausgangswert, 2. Quartal 2005) |
| Index [alt] | 99,9 | (2005=100) für Mai 2005 (2. Quartal) |
| Index [neu] | 112,6 | (2005=100) für August 2008 (3. Quartal) |
| Kosten [neu] | 650 Euro/m2 x (112,6 / 99,9) = 732,63 Euro/m2 | |
Formel zur Berechnung der prozentualen Veränderung:
(Index [neu] / Index [alt]) x 100 - 100
Für o.g. Beispiel ergibt dies: 12,7%
Baupreisreihen bezogen auf älteren Basisjahre.
Baupreisindex zur Fortschreibung im BKI Kostenplaner 10 für Basisjahr 2000=100.